Som rekommenderat i fettfasta eller fakir kallad är här menyn:
| Energi kcal: | 1162,90 | Energi kJ: | 4865,10 | ||
| Proteiner: | 91,00 | Fiber: | 0,45 | ||
| Kolhydrater: | 11,22 | Vatten: | 360,88 | ||
| Alkohol: | 0,00 | ||||
| Fetter: | |||||
| Fett: | 84,44 | Kolesterol: | 597,00 | ||
| E-mättade: | 29,43 | Mättade: | 44,80 | ||
| F-mättade: | 6,50 | ||||
| Vitaminer: | |||||
| A: | 183,40 | B1: | 1,02 | ||
| B2: | 1,71 | B3: | 21,59 | ||
| B6: | 1,43 | B9: | 46,40 | ||
| B12: | 18,31 | C: | 0,00 | ||
| D: | 2,28 | E: | 5,21 | ||
| Mineraler: | |||||
| Fosfor: | 1107,30 | Järn: | 11,19 | ||
| Kalcium: | 192,60 | Kalium: | 1553,40 | ||
| Magnesium: | 156,00 | Natrium: | 2470,00 | ||
| Selen: | 33,62 | Zink: | 17,47 | ||
| 80Gram Bacon gris 50Gram Ägg stekt 10Gram Ost hårdost 38% fett 20Gram Kokosfett 70Gram Köttbullar ca 15% fett stekta frysta 250Gram Rådjurskött 70Gram Köttbullar ca 15% fett stekta frysta 10Gram Köttbullar ca 15% fett stekta frysta Av denna kost, om jag följer den konsekvent, går jag ner mellan 1-3 kg/vecka....... | |||||



2 kommentarer:
det där lät ju riktigt bra! dock har min mage extrema problem med fett :( men lycka till :D
Hoppas den funkar för dig. :) Jag skulle aldrig båta äta så mycket fett. :S
Skicka en kommentar